
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 680 | 5690 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 679 | 6638 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | KKP - 678 | 0629 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | KKP - 677 | 5347 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | KKP - 676 | 0559 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | KKP - 675 | 5235 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKP - 674 | 9209 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKP - 673 | 7651 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKP - 672 | 6842 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKP - 671 | 2365 |




